參數(shù)名稱 | 單位 | 參數(shù) | 參數(shù)名稱 | 單位 | `參數(shù) |
發(fā)動機額定功率 | Kw | 90KW | 發(fā)動機 | 云內(nèi)動力 | 4108增壓 |
樁機外形尺寸(運輸時) | mm | 5800*2200*2900 | 底盤輪距 | mm | 1800 |
樁機外形尺寸(施工時) | mm | 縱4700*2200*5600 橫3500*4350*5600 | 液壓錘型號 | 100 | |
液壓錘打擊力 | T | 10--15 | 拔粧力 | T | 約12 |
液壓錘工作方式 | 高頻振動 | 拔粧方式 | 高頻振動 | ||
行走速度 | Km | 5--12 | 橫向伸縮行程 | mm | 0-400 |
打樁高度 | m | 5 | 液壓錘沖擊頻率 | 次/min | 350-700 |
整機重量 | Kg | 6000 | 液壓錘工作流量 | L/min | 80-120 |
液壓系統(tǒng)壓力 | Mpa | 16 | 液壓錘壓力 | Mpa | 16 |
液壓系統(tǒng)流量 | Ml/r | 63-63 | 釬桿直徑 | mm | 100 |
光伏打樁機
上一條:光伏打樁機 |