鋼制履帶 | 4900×3000mm |
履帶板寬度 | 600 |
上下轉(zhuǎn)向 | 3600回轉(zhuǎn) |
大臂 | 雙大臂三節(jié) |
工作電機(jī) | 45KW(低速6極) |
動力頭型號 | 雙液壓動力頭 |
減速機(jī)扭矩 | 6600N.m |
鉆孔角度 | 可鉆平孔/可鉆斜孔/可鉆立孔 |
油泵 | K3V112雙聯(lián)泵(高壓軍工雙聯(lián)泵) |
油壓 | 25Mpa |
鉆孔直徑 | 0-300mm |
加壓油缸 | 2.5m |
深度 | 0-50m |
支腿 | 四條液壓支腿 |
動力 | 東方紅6110增壓發(fā)動機(jī) |
液壓散熱器 | 液壓馬達(dá)專用散熱器 |
液壓油箱 | 加大特制 |
自重 | 大約18噸 |
無線遙控器4路起步(含發(fā)動機(jī)啟停)(多出每路加1500) |